Ellesmere Division II as of 23rd July 2012
Played Won Drawn Lost Points For Against <7 Total
Banks Peninsula 8 8 0 0 240 38 0 32
Kirwee 8 7 0 1 244 135 0 28
Lincoln 8 6 0 2 269 83 1 25
West Melton 8 5 1 2 114 127 1 23
Darfield 8 4 0 4 111 166 2 18
Hornby 8 4 0 4 111 197 1 17
Prebbleton 8 3 1 4 130 127 1 15
Burnham 8 1 0 7 116 211 2 6
Diamond Harobur 8 1 0 7 99 257 2 6
Springston 8 0 0 8 112 215 1 1
Banks Peninsula 8 8 0 0 240 38 0 32
Kirwee 8 7 0 1 244 135 0 28
Lincoln 8 6 0 2 269 83 1 25
West Melton 8 5 1 2 114 127 1 23
Darfield 8 4 0 4 111 166 2 18
Hornby 8 4 0 4 111 197 1 17
Prebbleton 8 3 1 4 130 127 1 15
Burnham 8 1 0 7 116 211 2 6
Diamond Harobur 8 1 0 7 99 257 2 6
Springston 8 0 0 8 112 215 1 1
Ellesmere Division III as of 23rd July 2012
Played Won Drawn Lost Points For Against <7 Total
Waihora 8 7 0 1 219 75 1 29
Dunsandel/Irwell Combined 8 7 0 1 274 103 0 28
Selwyn 8 4 0 4 111 145 0 16
Southbridge 8 3 0 5 70 182 1 13
Hornby 8 2 1 5 122 136 0 10
Kirwee 8 0 1 7 67 206 1 3
Waihora 8 7 0 1 219 75 1 29
Dunsandel/Irwell Combined 8 7 0 1 274 103 0 28
Selwyn 8 4 0 4 111 145 0 16
Southbridge 8 3 0 5 70 182 1 13
Hornby 8 2 1 5 122 136 0 10
Kirwee 8 0 1 7 67 206 1 3